Prețul culturilor
Preț în €/t
| Cultură | Ieri | Azi | Dinamica |
|---|---|---|---|
| 206,50 | 204,00 | -2,50 | |
|
|
|||
| 528,50 | 527,50 | -1,00 | |
|
|
|||
| 407,40 | 408,50 | 1,10 | |
|
|
|||
| 214,25 | 214,50 | 0,25 | |
|
|
|||
| 376,80 | 377,20 | 0,40 | |
|
|
|||
| 450,00 | 445,80 | -4,20 | |
|
|
|||
Sursa: Bursa de mărfuri din Paris

