<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamic generated on 22.07.2026 at 21:52 by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://banket.md/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Stiri agricole din Moldova - AgroExpert.md</title>
		<link><![CDATA[https://banket.md]]></link>
		<description><![CDATA[Stiri agricole din Moldova - AgroExpert.md]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 13:01:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://banket.md/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rom/externe/rata-de-îmbolnăvire-de-ppa-în-europa-rămâne-ridicată/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rom/externe/rata-de-îmbolnăvire-de-ppa-în-europa-rămâne-ridicată/]]></link>
			<title>Rata de îmbolnăvire de PPA în Europa rămâne ridicată</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 13:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rus/v-mire/zabolevaemost-achs-v-evrope-ostaetsya-vysokoj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rus/v-mire/zabolevaemost-achs-v-evrope-ostaetsya-vysokoj/]]></link>
			<title>Заболеваемость АЧС в Европе остается высокой</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 13:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rus/vybor-redakcii/novaya-era-v-selskom-hozyajstve-zdorovye-pochvy-i-kultury-ustojchivye-k-zhare-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rus/vybor-redakcii/novaya-era-v-selskom-hozyajstve-zdorovye-pochvy-i-kultury-ustojchivye-k-zhare-2/]]></link>
			<title>Новая эра в сельском хозяйстве: здоровые почвы и культуры, устойчивые к жаре</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 12:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rom/editor-pick/epocă-nouă-în-agricultură-sol-sănătos-și-culturi-rezistente-la-caniculă-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rom/editor-pick/epocă-nouă-în-agricultură-sol-sănătos-și-culturi-rezistente-la-caniculă-2/]]></link>
			<title>Epocă nouă în agricultură: sol sănătos și culturi rezistente la caniculă</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 12:57:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rus/v-moldove/mestnye-ovoshhi-s-trudom-popadayut-na-prilavki-supermarketov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rus/v-moldove/mestnye-ovoshhi-s-trudom-popadayut-na-prilavki-supermarketov/]]></link>
			<title>Местные овощи с трудом попадают на прилавки супермаркетов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 12:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rom/moldova/legumele-locale-ajung-cu-greu-pe-rafturile-supermarketurilor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rom/moldova/legumele-locale-ajung-cu-greu-pe-rafturile-supermarketurilor/]]></link>
			<title>Legumele locale ajung cu greu pe rafturile supermarketurilor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 12:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rom/editor-pick/grâu-porumb-și-floarea-soarelui-cum-afectează-canicula-culturile-agricole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rom/editor-pick/grâu-porumb-și-floarea-soarelui-cum-afectează-canicula-culturile-agricole/]]></link>
			<title>Grâu, porumb și floarea-soarelui: Cum afectează canicula culturile agricole</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 12:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rom/agrochimie/franța-a-autorizat-fermierii-să-utilizeze-insecticide-interzise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rom/agrochimie/franța-a-autorizat-fermierii-să-utilizeze-insecticide-interzise/]]></link>
			<title>Franța a autorizat fermierii să utilizeze insecticide interzise</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 12:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rom/editor-pick/ultima-vară-răcoroasă-ce-ne-așteaptă-în-viitor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rom/editor-pick/ultima-vară-răcoroasă-ce-ne-așteaptă-în-viitor/]]></link>
			<title>Ultima vară răcoroasă? Ce ne așteaptă în viitor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 12:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rus/agrohimiya/francziya-razreshila-fermeram-ispolzovat-zapreshhyonnye-insekticzidy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rus/agrohimiya/francziya-razreshila-fermeram-ispolzovat-zapreshhyonnye-insekticzidy/]]></link>
			<title>Франция разрешила фермерам использовать запрещённые инсектициды</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 12:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rus/vybor-redakcii/osennij-urozhaj-mozhet-stat-odnim-iz-luchshih-za-poslednie-gody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rus/vybor-redakcii/osennij-urozhaj-mozhet-stat-odnim-iz-luchshih-za-poslednie-gody/]]></link>
			<title>Осенний урожай может стать одним из лучших за последние годы</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 12:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rom/editor-pick/recolta-de-toamnă-ar-putea-fi-una-dintre-cele-mai-bune-din-ultimii-ani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rom/editor-pick/recolta-de-toamnă-ar-putea-fi-una-dintre-cele-mai-bune-din-ultimii-ani/]]></link>
			<title>Recolta de toamnă ar putea fi una dintre cele mai bune din ultimii ani</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 12:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rom/preturi-si-tendinte/analiza-pieței-oleaginoaselor-creșterea-prețurilor-pe-fondul-instabilității-globale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rom/preturi-si-tendinte/analiza-pieței-oleaginoaselor-creșterea-prețurilor-pe-fondul-instabilității-globale/]]></link>
			<title>Analiza pieței oleaginoaselor: creșterea prețurilor pe fondul instabilității globale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 11:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rus/tseny-i-trendy/obzor-rynka-maslichnyh-rost-kotirovok-na-fone-globalnoj-nestabilnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rus/tseny-i-trendy/obzor-rynka-maslichnyh-rost-kotirovok-na-fone-globalnoj-nestabilnosti/]]></link>
			<title>Обзор рынка масличных: рост котировок на фоне глобальной нестабильности</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 11:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rom/preturi-si-tendinte/exportul-de-cereale-din-republica-moldova-în-iunie-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rom/preturi-si-tendinte/exportul-de-cereale-din-republica-moldova-în-iunie-2026/]]></link>
			<title>Exportul de cereale din Republica Moldova în iunie 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rus/tseny-i-trendy/eksport-zernovyh-kultur-iz-respubliki-moldova-v-iyune-2026-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rus/tseny-i-trendy/eksport-zernovyh-kultur-iz-respubliki-moldova-v-iyune-2026-goda/]]></link>
			<title>Экспорт зерновых культур из Республики Молдова в июне 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rom/externe/criza-zahărului-în-ue-producția-scade-din-cauza-prețurilor-și-a-condițiilor-climatice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rom/externe/criza-zahărului-în-ue-producția-scade-din-cauza-prețurilor-și-a-condițiilor-climatice/]]></link>
			<title>Criza zahărului în UE: producția scade din cauza prețurilor și a condițiilor climatice</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 08:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rus/v-mire/saharnyj-krizis-v-es-proizvodstvo-padaet-iz-za-czen-i-klimata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rus/v-mire/saharnyj-krizis-v-es-proizvodstvo-padaet-iz-za-czen-i-klimata/]]></link>
			<title>Сахарный кризис в ЕС: производство падает из-за цен и климата</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 08:24:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rom/moldova/rapița-încă-nu-a-fost-recoltată-în-nordul-republicii-moldova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rom/moldova/rapița-încă-nu-a-fost-recoltată-în-nordul-republicii-moldova/]]></link>
			<title>Rapița încă nu a fost recoltată în nordul Republicii Moldova?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rus/v-moldove/na-severe-respubliki-moldova-raps-eshhyo-ne-ubran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rus/v-moldove/na-severe-respubliki-moldova-raps-eshhyo-ne-ubran/]]></link>
			<title>На севере Республики Молдова рапс ещё не убран?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rus/vybor-redakcii/novaya-era-v-selskom-hozyajstve-zdorovye-pochvy-i-kultury-ustojchivye-k-zhare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rus/vybor-redakcii/novaya-era-v-selskom-hozyajstve-zdorovye-pochvy-i-kultury-ustojchivye-k-zhare/]]></link>
			<title>Новая эра в сельском хозяйстве: здоровые почвы и культуры, устойчивые к жаре</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rom/editor-pick/epocă-nouă-în-agricultură-sol-sănătos-și-culturi-rezistente-la-caniculă/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rom/editor-pick/epocă-nouă-în-agricultură-sol-sănătos-și-culturi-rezistente-la-caniculă/]]></link>
			<title>Epocă nouă în agricultură: sol sănătos și culturi rezistente la caniculă</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rus/vybor-redakcii/poslednee-prohladnoe-leto-chto-nas-zhdyot-v-budushhem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rus/vybor-redakcii/poslednee-prohladnoe-leto-chto-nas-zhdyot-v-budushhem/]]></link>
			<title>Последнее прохладное лето? Что нас ждёт в будущем</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rom/preturi-si-tendinte/prețurile-mondiale-la-grâu-s-au-stabilizat-o-privire-de-ansamblu-asupra-situației-de-pe-bursele-de-mărfuri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rom/preturi-si-tendinte/prețurile-mondiale-la-grâu-s-au-stabilizat-o-privire-de-ansamblu-asupra-situației-de-pe-bursele-de-mărfuri/]]></link>
			<title>Prețurile mondiale la grâu s-au stabilizat: o privire de ansamblu asupra situației de pe bursele de mărfuri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rus/tseny-i-trendy/mirovye-czeny-na-psheniczu-stabilizirovalis-obzor-situaczii-na-birzhah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rus/tseny-i-trendy/mirovye-czeny-na-psheniczu-stabilizirovalis-obzor-situaczii-na-birzhah/]]></link>
			<title>Мировые цены на пшеницу стабилизировались: обзор ситуации на биржах</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rom/preturi-si-tendinte/situația-actuală-pe-piața-cerealelor-prețurile-principalelor-culturi-în-constanța/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rom/preturi-si-tendinte/situația-actuală-pe-piața-cerealelor-prețurile-principalelor-culturi-în-constanța/]]></link>
			<title>Situația actuală pe piața cerealelor: prețurile principalelor culturi în Constanța</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rus/tseny-i-trendy/aktualnaya-situacziya-na-rynke-zerna-czeny-na-osnovnye-kultury-v-konstancze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rus/tseny-i-trendy/aktualnaya-situacziya-na-rynke-zerna-czeny-na-osnovnye-kultury-v-konstancze/]]></link>
			<title>Актуальная ситуация на рынке зерна: цены на основные культуры в Констанце</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rom/externe/recolta-de-grâu-din-franța-va-fi-cu-7-mai-mică-decât-cea-de-anul-trecut-potrivit-argus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rom/externe/recolta-de-grâu-din-franța-va-fi-cu-7-mai-mică-decât-cea-de-anul-trecut-potrivit-argus/]]></link>
			<title>Recolta de grâu din Franța va fi cu 7% mai mică decât cea de anul trecut, potrivit Argus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 10:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rus/v-mire/urozhaj-psheniczy-vo-franczii-budet-nizhe-proshlogodnego-na-7-soobshhaet-argus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rus/v-mire/urozhaj-psheniczy-vo-franczii-budet-nizhe-proshlogodnego-na-7-soobshhaet-argus/]]></link>
			<title>Урожай пшеницы во Франции будет ниже прошлогоднего на 7%, сообщает Argus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 10:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rom/preturi-si-tendinte/analiza-exporturilor-de-oleaginoase-din-moldova-în-iunie-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rom/preturi-si-tendinte/analiza-exporturilor-de-oleaginoase-din-moldova-în-iunie-2026/]]></link>
			<title>Analiza exporturilor de oleaginoase din Moldova în iunie 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 10:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rus/tseny-i-trendy/analiz-eksporta-maslichnyh-iz-moldovy-v-iyune-2026-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rus/tseny-i-trendy/analiz-eksporta-maslichnyh-iz-moldovy-v-iyune-2026-goda/]]></link>
			<title>Анализ экспорта масличных из Молдовы в июне 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 10:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rom/moldova/câți-bani-publici-au-fost-alocați-pentru-deplasările-fostei-ministre-catlabuga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rom/moldova/câți-bani-publici-au-fost-alocați-pentru-deplasările-fostei-ministre-catlabuga/]]></link>
			<title>Nicolae Sprîncean: Prețul grâului nu s-a schimbat în ultimii 20 de ani</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:39:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rus/v-moldove/nikolae-sprinchan-czena-na-psheniczu-ne-izmenilas-za-poslednie-20-let/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rus/v-moldove/nikolae-sprinchan-czena-na-psheniczu-ne-izmenilas-za-poslednie-20-let/]]></link>
			<title>Николае Спринчан: Цена на пшеницу не изменилась за последние 20 лет</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:38:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rom/externe/dunărea-s-a-secat-în-românia-s-au-impus-restricții-asupra-navigației-și-irigațiilor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rom/externe/dunărea-s-a-secat-în-românia-s-au-impus-restricții-asupra-navigației-și-irigațiilor/]]></link>
			<title>Dunărea s-a secat: în România s-au impus restricții asupra navigației și irigațiilor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rus/v-mire/dunaj-obmelel-v-rumynii-ogranichili-sudohodstvo-i-oroshenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rus/v-mire/dunaj-obmelel-v-rumynii-ogranichili-sudohodstvo-i-oroshenie/]]></link>
			<title>Дунай обмелел: в Румынии ограничили судоходство и орошение</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rom/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 12:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rus/v-mire/ukrainskij-raps-stanovitsya-klyuchevym-dlya-evropejskogo-rynka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rus/v-mire/ukrainskij-raps-stanovitsya-klyuchevym-dlya-evropejskogo-rynka/]]></link>
			<title>Украинский рапс становится ключевым для европейского рынка</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rom/externe/o-nouă-etapă-în-domeniul-agrotehnologiilor-bayer-și-ragt-promovează-grâul-hibrid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rom/externe/o-nouă-etapă-în-domeniul-agrotehnologiilor-bayer-și-ragt-promovează-grâul-hibrid/]]></link>
			<title>O nouă etapă în domeniul agrotehnologiilor: Bayer și RAGT promovează grâul hibrid</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rus/v-mire/novyj-etap-v-agrotehnologiyah-bayer-i-ragt-prodvigayut-gibridnuyu-psheniczu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rus/v-mire/novyj-etap-v-agrotehnologiyah-bayer-i-ragt-prodvigayut-gibridnuyu-psheniczu/]]></link>
			<title>Новый этап в агротехнологиях: Bayer и RAGT продвигают гибридную пшеницу</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rom/externe/din-cauza-caniculei-neobișnuite-germania-va-înregistra-o-scădere-a-producției-de-cereale-de-14-milioane-de-tone-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rom/externe/din-cauza-caniculei-neobișnuite-germania-va-înregistra-o-scădere-a-producției-de-cereale-de-14-milioane-de-tone-2/]]></link>
			<title>Din cauza caniculei neobișnuite, Germania va înregistra o scădere a producției de cereale de 1,4 milioane de tone</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rus/v-mire/germaniya-iz-za-anomalnoj-zhary-nedopoluchit-14-mln-tonn-zerna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rus/v-mire/germaniya-iz-za-anomalnoj-zhary-nedopoluchit-14-mln-tonn-zerna/]]></link>
			<title>Германия из-за аномальной жары недополучит 1,4 млн тонн зерна</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rus/v-mire/krizis-v-azovskom-more-uvelichit-rashody-arabskih-importerov-zerna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rus/v-mire/krizis-v-azovskom-more-uvelichit-rashody-arabskih-importerov-zerna/]]></link>
			<title>Кризис в Азовском море увеличит расходы арабских импортеров зерна</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 13:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rom/externe/rapșul-ucrainean-devine-un-element-cheie-pentru-piața-europeană/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rom/externe/rapșul-ucrainean-devine-un-element-cheie-pentru-piața-europeană/]]></link>
			<title>Rapșul ucrainean devine un element-cheie pentru piața europeană</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rom/externe/criza-din-marea-azov-va-determina-creșterea-cheltuielilor-importatorilor-arabi-de-cereale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rom/externe/criza-din-marea-azov-va-determina-creșterea-cheltuielilor-importatorilor-arabi-de-cereale/]]></link>
			<title>Criza din Marea Azov va determina creșterea cheltuielilor importatorilor arabi de cereale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 13:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rom/externe/temperaturile-ridicate-și-lipsa-umidității-vor-reduce-randamentul-culturilor-de-rapiță-în-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rom/externe/temperaturile-ridicate-și-lipsa-umidității-vor-reduce-randamentul-culturilor-de-rapiță-în-ue/]]></link>
			<title>Temperaturile ridicate și lipsa umidității vor reduce randamentul culturilor de rapiță în UE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 11:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rus/v-mire/vysokie-temperatury-i-nedostatok-vlagi-snizyat-urozhajnost-rapsa-v-es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rus/v-mire/vysokie-temperatury-i-nedostatok-vlagi-snizyat-urozhajnost-rapsa-v-es/]]></link>
			<title>Высокие температуры и недостаток влаги снизят урожайность рапса в ЕС</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 11:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rom/preturi-si-tendinte/la-bursa-svot-prețurile-la-grâu-au-atins-cel-mai-ridicat-nivel-din-ultimii-doi-ani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rom/preturi-si-tendinte/la-bursa-svot-prețurile-la-grâu-au-atins-cel-mai-ridicat-nivel-din-ultimii-doi-ani/]]></link>
			<title>La bursa SVOT, prețurile la grâu au atins cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 10:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rus/tseny-i-trendy/na-birzhe-svot-czeny-na-psheniczu-dostigli-dvuhletnego-maksimuma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rus/tseny-i-trendy/na-birzhe-svot-czeny-na-psheniczu-dostigli-dvuhletnego-maksimuma/]]></link>
			<title>На бирже СВОТ цены на пшеницу достигли двухлетнего максимума</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 10:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rom/preturi-si-tendinte/producția-mondială-de-cereale-în-sezonul-202627-va-scădea-la-242-miliarde-de-tone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rom/preturi-si-tendinte/producția-mondială-de-cereale-în-sezonul-202627-va-scădea-la-242-miliarde-de-tone/]]></link>
			<title>Producția mondială de cereale în sezonul 2026/27 va scădea la 2,42 miliarde de tone</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 08:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://banket.md/rus/tseny-i-trendy/mirovoe-proizvodstvo-zerna-v-sezone-202627-snizitsya-do-242-mlrd-tonn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://banket.md/rus/tseny-i-trendy/mirovoe-proizvodstvo-zerna-v-sezone-202627-snizitsya-do-242-mlrd-tonn/]]></link>
			<title>Мировое производство зерна в сезоне 2026/27 снизится до 2,42 млрд тонн</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 08:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
